CPU: | 8コア*1.6GHz | ラム: | 3 GB/4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB/64 GB | オペレーティング·システム: | アンドロイド12/13 |
表示解像度: | 720*1280 IPS | バッテリー容量: | 6400mah |
プリンター幅: | 58mm | ペーパー ロール直径: | 40mm |
寸法: | 254.5mm*82mm*17mm | 重さ: | 400g |
パワーアダプター: | 5V/2a | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 タイプA/B ミファレ1 |
タッチスクリーン: | 容量5点触れる | 後部カメラ: | 5 メガピクセル |
作業温度: | 0℃-40℃ | ||
ハイライト: | 手持ちのPOS端末 6400mAhバッテリー,5.5インチIPSディスプレイのモバイルPOS,携帯型POS端末 |
6400mAhのバッテリーを持つAndroid POSソフトウェアシステム,バーコードスキャナーとWiFi,NFC,Bluetooth,USBを含む複数の接続オプションを備えています.
属性 | 価値 |
---|---|
出産国 | 中国 |
プロセッサ | 8コア × 1.6GHz |
記憶力 | 3 GB/4 GB |
保存 | 16 GB/64 GB |
オペレーティングシステム | アンドロイド 12/13 |
接続性 | NFC,Bluetooth,USB,Wi-Fi,4G |
ディスプレイ | 5.5インチ 720×1280 IPSタッチスクリーン |
バッテリー | 6400mAhの取り外せるリチウム電池 |
プリンター | 熱プリンター (58mm紙幅) |
サイズ | 254.5 × 82 × 17mm |
体重 | 400g (包装を含む500g) |
選択する色 | オレンジ,ブラック,グリーン,カスタマイズ |
特徴 | HB-P55 (アンドロイド 12) | HB-P55 (アンドロイド 13) |
---|---|---|
CPU | 8コア × 1.6GHz | |
RAM | 3GB (4GBオプション) | |
保存 | 16GB (64GBオプション) | |
ディスプレイ | 5.5" 720×1280 IPS | |
接続性 | Wi-Fi 2.4G/5G ブルートゥース 4G LTE NFC | |
カメラ | 5MPのリアカメラ | |
スキャナー | オプション 2D バーコード スキャナー | |
動作温度 | 0°Cから40°C |
ハンブ社は,ISO9001認証を持つハンドヘルドPOSハードウェアを専門として,OEM/ODMサービスを提供しています.
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny
電話番号: 15790408050
ファックス: 86--15790408050