商品の詳細:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
ハイライト: | Android 12 POS端末 8インチ,スマートPOSターミナル 4GB RAM,POSターミナル 64GB SSD |
Hanbuは、ISO9001品質認証を取得した工場を持つ、ハンドヘルドPOSハードウェアデバイスを専門としています。お客様のビジネスニーズに合わせて、OEMおよびODMサービスをサポートしています。
機能 | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
オペレーティングシステム | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8コア × 1.6GHz | 4コア × 2.0GHz |
RAM | 3GB(4Gオプション) | 4GB(2Gオプション) |
FLASH | 16GB(64Gオプション) | 64GB(16Gオプション) |
LCDスクリーン/解像度 | 8インチ800×1280 IPS | |
セカンドパネル | 2.4インチ320×240(オプション) | |
タッチスクリーン | 静電容量式5点タッチ | |
4G/3G/2Gバンド |
ヨーロッパブランド: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 アメリカブランド: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | BT4.2 | BT5.2 |
カードスロット | SIM ×2、Type-C×1 | Type-C×1(OTG)、SIM ×2、RJ12×1、RJ11×1、LAN×1(RJ45)、USB-A×2、DC×1(充電) |
バッテリー容量 | 3.8V 6400mAh(7.6V 3200mAh)取り外し可能100%純コバルトリチウムバッテリー(400サイクル≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Type A/B、Mifare1 | |
プリンター | 用紙幅:58mm、80mm(オプション) 最大用紙ロール直径:40mm |
|
温度範囲 | 保管:-10℃~60℃、動作:0℃~40℃ |
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny
電話番号: 15790408050
ファックス: 86--15790408050