Screen Size: | 8 inch | Screen Resolution: | 800*1280 IPS |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Capacities Five-Point Touch | CPU Cores: | 8-Core |
CPU Speed: | 1.6GHz | RAM: | 3GB (4G Optional) |
Flash Storage: | 16GB (64G Optional) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh |
Bluetooth Version: | BT4.2 | USB Port: | Type-C USB 2.0 (OTG) |
Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Weight: | 800g | Operating Temperature: | 0℃-40℃ |
Storage Temperature: | -10℃-60℃ | ||
ハイライト: | 8インチ Android POS 端末,2Dスキャナー搭載ハンディPOS,Android 13 スマート POS 端末 |
モデル | HB-P8 | HB-P8Pro |
---|---|---|
オペレーティング·システム | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8コア×1.6GHz | 4コア×2.0GHz |
ラム | 3GB(4Gオプション) | 4GB(2Gオプション) |
フラッシュ | 16GB(64gオプション) | 64GB(16Gオプション) |
LCD画面 /解像度 | 8インチ800×1280 ips | |
2番目のパネル | 2.4インチ320×240(オプション) | |
タッチスクリーン | 容量性の5ポイントタッチ | |
指紋 | オプション(FBI/STQCオプション) | |
4G/3G/2Gバンド | ヨーロッパブランド: GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 LTE:B1/2/3/5/7/8/20/40 アメリカのブランド: GSM:B2/3/5 WCDMA:B2/4/5 LTE:B2/3/4/5/7/17/40 | オプション |
音声コール | サポート | n/a |
データ | サポート | |
WiFiモジュール | サポート | |
ブルートゥース | BT4.2 | BT5.2 |
GPS | サポート | n/a |
USB | Type-C USB 2.0(OTG) | |
スキャナー | 2Dバーコードスキャナー(CMOS) | |
スピーカー | サポート、8Ω×1W | |
マイクロフォン | サポート | |
カードスロット | SIM×2、Type-C×1 | Type-C×1(OTG)、SIM×2、RJ12×1、RJ11×1、LAN×1(RJ45)、USB-A×2、DC×1(充電) |
物理的なボタン | 電源ボタン×1、vol +/-×1、スキャン×1 | |
重さ | 800g(製品を含む1つのパッケージボックスは1150gです) | |
バッテリー容量 | 3.8V 6400MAH(7.6V 3200MAH) 取り外し可能な100%純粋なコバルトリチウムバッテリー 400サイクル≥80% | |
パワーアダプター | 5V/2a | |
NFC | ISO/IEC 14443タイプA/B、MIFARE1 | |
プリンター | 紙の幅:58mm、80mm(オプション) マックス。ペーパーロールの直径:40mm | |
標準アクセサリー | 1PC電源アダプター、1PCユーザーマニュアル、1PC USBケーブル、1ロール58mmサーマルペーパー | |
温度 | 保管温度:-10℃-60℃、作業温度:0℃-40℃ |
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny
電話番号: 15790408050
ファックス: 86--15790408050