Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
ハイライト: | 8インチスクリーン搭載 Android 12.0 POSシステム,3GB RAM搭載スマートPOSシステム,8インチ Android POS 端末 |
効率的な事業運営のために設計された 総合的なソフトウェア統合の付いた先進的な小売とレストランPOSシステム
特徴 | HB-P8 (アンドロイド 12.0) | HB-P8 (アンドロイド 13.0) |
---|---|---|
オペレーティングシステム | アンドロイド120 | アンドロイド130 |
CPU | 8コア × 1.6GHz | RK3562 4コア 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G オプション) | 4GB |
保存 | 16GB (64G オプション) | 64GB |
ディスプレイ | 8インチ IPS 800×1280 解像度 | 8インチ IPS 800×1280 解像度 |
接続性 | Wi-Fi,Bluetooth,GPS,USBタイプC20 | Wi-Fi,Bluetooth,GPS,USBタイプC20 |
スキャナー | 2Dバーコードスキャナー (CMOS) | 2Dバーコードスキャナー (CMOS) |
バッテリー | 3.8V 6400mAh リチウムを取り外す | 3.8V 6400mAh リチウムを取り外す |
NFC | ISO/IEC 14443 タイプA/B ミファレ1 | ISO/IEC 14443 タイプA/B ミファレ1 |
プリンター | 58mm (80mm オプション),最大ロール Ø40mm | 58mm (80mm オプション),最大ロール Ø40mm |
動作温度 | 0°Cから40°C | 0°Cから40°C |
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny
電話番号: 15790408050
ファックス: 86--15790408050