Operating System: | Android 14.0 | CPU: | T606 |
---|---|---|---|
RAM: | 4G | Flash Storage: | 64G |
Screen Size: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh |
Weight: | 800g | Working Temperature: | 0℃-40℃ |
NFC: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | ||
ハイライト: | 8インチ Android POS 端末,4GB RAM搭載ハンドヘルドPOS,スマートPOS、64GBストレージ |
モデル | 手持ちのPOS_HB-P8 |
---|---|
オペレーティングシステム | アンドロイド140 |
CPU | T606 |
RAM | 4G |
フラッシュ | 64G |
液晶画面 | 8インチ |
画面の解像度 | 800*1280 IPS |
バックライト | LED |
タッチスクリーン | 容量5点触れる |
指紋収集モジュール (オプション) | FBI/STQC オプション |
SIMカード帯 | ヨーロッパブランド: GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 LTE:B1/2/3/5/7/8/20/40 アメリカンブランド: GSM:B2/3/5 WCDMA:B2/4/5 LTE:B2/3/4/5/7/17/40 |
音声通話 | 支援 |
データ | 支援 |
WIFI モジュール | 支援 |
Bluetooth について | 支援 |
GPS | 支援 |
USB | USB2.0 (OTG) タイプC |
スキャナー | 2Dバーコードスキャナー (CMOS) |
スピーカー | 支援 |
マイク | 支援 |
カードスロット | SIM ×2,タイプC×1 |
物理ボタン | 電源ボタン x 1, Vol +/- x1, スキャン x1 |
体重 | 800g (製品を含む1つのパッケージ箱は1150g) |
バッテリー | リチウム電池 |
バッテリー容量 | 3.8V 6400mAh ((7.6V 3200mAh) 100%純コバルトリチウムバッテリー 400 サイクル ≥80% |
電源アダプタ | 5V/2A |
NFC | ISO/IEC 14443 タイプA/B ミファレ1 |
プリンター | 紙の幅: 58mm,80mm (オプション) 最大紙巻直径: 40mm |
標準アクセサリー | 1pc電源アダプター,1pcユーザーマニュアル,1pcUSBケーブル,1ロール58mm熱紙 |
温度 | 保存温度: -10°C~60°C 作業温度: 0°C~40°C |
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny
電話番号: 15790408050
ファックス: 86--15790408050